區 域:黑龍江、安徽、天津 |
區 域:山西、江西、貴州、重慶、廣東、海南 |
區 域:內蒙、新疆、云南、湖北、北京 |
區 域:四川、湖南、浙江 |
區 域:河北、福建 |
投訴電話: 13844904579(同步微信) |
銷售主管 劉經理 18686354299 |
區 域:山東、西藏、上海 |
區 域:吉林、江蘇、青海、廣西 |
區 域:陜西、河南、寧夏 |
區 域:遼寧、甘肅 |
投訴電話: 13844904579(同步微信) |
![]() | |
二甲雙胍格列本脲膠囊Ⅰ | |
【批準文號】 | 國藥準字H20080603 |
【規 格】 | 36粒/盒 |
【主要成份】 | 二甲雙胍 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
瑞舒伐他汀鈣片 | |
【批準文號】 | 國藥準字J20120005 |
【規 格】 | 18片 |
【主要成份】 | 本品活性成份為瑞舒伐他汀鈣。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
替米沙坦片 | |
【批準文號】 | 國藥準字H20041741 |
【規 格】 | 34片 |
【主要成份】 | 本品的活性成份為替米沙坦。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
苯磺酸氨氯地平片(國家醫保) | |
【批準文號】 | 國藥準字H20103112 |
【規 格】 | 12片/板*3板/盒 |
【主要成份】 | 本品主要成份為苯磺酸氨氯地平 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
氫溴酸右美沙芬分散片 | |
【批準文號】 | 國藥準字H20040720 |
【規 格】 | 9片*3板 |
【主要成份】 | |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
甲硝唑芬布芬膠囊 | |
【批準文號】 | 國藥準字H13024465 |
【規 格】 | 10粒*2板 |
【主要成份】 | |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
布洛芬顆粒 | |
【批準文號】 | 國藥準字H20066209 |
【規 格】 | 0.1g*14袋 |
【主要成份】 | 布洛芬。其化學名稱為:2-(4-異丁基苯基)丙酸。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
鹽酸二甲雙胍緩釋片(欣唐屏)國家醫保 | |
【批準文號】 | 國藥準字H20060815 |
【規 格】 | 0.5g*12片*2板 |
【主要成份】 | 本品主要成份為鹽酸二甲雙胍。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
補腎強身片 | |
【批準文號】 | 國藥準字Z20083323 |
【規 格】 | 20片*5板/盒 |
【主要成份】 | |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
布洛芬緩釋膠囊1(國家醫保) | |
【批準文號】 | 國藥準字H22026812 |
【規 格】 | 0.3g |
【主要成份】 | 本品每粒含主要成份布洛芬0.3克。輔料為:糖、淀粉、硬脂酸、聚乙烯吡咯烷酮。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
肺寧膠囊(返魂草膠囊) | |
【批準文號】 | 國藥準字Z20050554 |
【規 格】 | 每粒裝0.5g |
【主要成份】 | 返魂草。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
清咽片 | |
【批準文號】 | 國藥準字Z20064296 |
【規 格】 | 每基片重0.3g |
【主要成份】 | 桔梗、寒水石、薄荷、訶子(去核)、甘草、烏梅(去核)、青黛、硼砂(煅)、冰片。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
頸康膠囊 | |
【批準文號】 | 國藥準字Z20090219 |
【規 格】 | 14粒*3板 |
【主要成份】 | 熟地黃何首烏杜仲鹿銜草骨碎補(燙)鉤藤葛根三七萊菔子(炒)輔料為淀粉。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
丹參舒心膠囊36粒(國家醫保) | |
【批準文號】 | 國藥準字Z22023886 |
【規 格】 | 36粒 |
【主要成份】 | 丹參提取物。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
理氣舒心片 | |
【批準文號】 | 國藥準字Z20043471 |
【規 格】 | 18片*4板 |
【主要成份】 | 當歸、沉香、茯苓、木香、香附(醋制)、姜黃、莪術(醋制)、蒲黃、佛手、五靈脂、陳皮、枳實(炒)、青皮(醋制)、枳殼(炒)、麥芽(炒)、香櫞、三棱(醋制)、丹參。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
炎可寧片(湖北醫保) | |
【批準文號】 | 國藥準字Z20055068 |
【規 格】 | 0.33g*15片*2板 |
【主要成份】 | 黃連、黃柏、板藍根、大黃、黃芩。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
芎菊上清丸(國家醫保) | |
【批準文號】 | 國藥準字Z13021384 |
【規 格】 | 8袋/盒 |
【主要成份】 | 川芎、菊花、黃芩、梔子、蔓荊子(炒)、黃連、薄荷、連翹、荊芥穗、羌活、藁本、桔梗、防風、甘草、白芷 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
舒肝健胃丸 | |
【批準文號】 | 國藥準字Z20013121 |
【規 格】 | 8袋/盒 |
【主要成份】 | 柴胡(醋制)、香附(醋制)、香櫞、檳榔、牽牛子(炒)、青皮(醋炒)、陳皮、枳殼、厚樸(姜制)、檀香、豆漿、延胡索(醋炒)、白芍(麩炒)、雞內金(炒)、五靈脂(醋制)。輔料為滑石粉、桃膠。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
開胸順氣丸(國家醫保) | |
【批準文號】 | 國藥準字Z13021374 |
【規 格】 | 8袋/盒 |
【主要成份】 | 檳榔,炒牽牛子、陳皮,木香、姜厚樸、醋三棱,醋莪術,豬牙皂 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
清胃黃連丸 | |
【批準文號】 | 國藥準字Z13021764 |
【規 格】 | 8袋/盒 |
【主要成份】 | 黃連、石膏、桔梗、甘草、知母、玄參、地黃、牡丹皮、天花粉、連翹、梔子、黃柏、黃芩、赤芍。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
木香順氣丸(國家醫保) | |
【批準文號】 | 國藥準字Z13021306 |
【規 格】 | 8袋/盒 |
【主要成份】 | 木香、砂仁、醋香附、檳榔、甘草、陳皮、厚樸、枳殼(炒)、蒼術(炒)、青皮(炒)、生姜 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
黃連上清丸 | |
【批準文號】 | 國藥準字Z13021815 |
【規 格】 | 8袋/盒 |
【主要成份】 | 黃連,梔子(姜制),連翹,蔓荊子(炒),防風,荊芥穗,白芷,黃芩,菊花,薄荷,酒大黃,黃柏(酒炒),桔梗,川芎,石膏,旋覆花,甘草 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
傷濕止痛膏 | |
【批準文號】 | 國藥準字Z21021300 |
【規 格】 | 8片/袋 |
【主要成份】 | 生草烏、生川烏、乳香、沒藥、生馬錢子、丁香、肉桂、荊芥、防風、老鸛草、香加皮、積雪草、骨碎補、白芷、山柰、干姜、水楊酸甲酯、薄荷腦、冰片、樟腦、蕓香浸膏、顛茄流浸膏 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
人工牛黃甲硝唑膠囊40粒(國家醫保基藥2012) | |
【批準文號】 | 國藥準字H41022226 |
【規 格】 | 40粒/盒 |
【主要成份】 | 本品為復方制劑,其組分為每粒含甲硝唑200mg,含人工牛黃5mg。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
![]() | |
感冒清熱顆粒 | |
【批準文號】 | 國藥準字Z20013120 |
【規 格】 | 12g*10袋 |
【主要成份】 | 荊芥穗,薄荷,防風,柴胡等。 |
【功能主治】 | 請見說明書 |
![]() ![]() |
區域 | 聯系人 | 電話 | 微信 | |
銷售主管 | 劉經理 | 18686354299 | | |
山東、西藏、上海 | 張佳 | 18166842729 | | 2137368679 |
吉林、江蘇、青海、廣西 | 周雪 | 13134302567 | 13134302567 | 1205305744 |
河南、陜西、寧夏 | 邢佳 | 18143052729 | | 2285420470 |
遼寧、甘肅 | 劉春華 | 17743192729 | 18686420355 | 3092632505 |
黑龍江、天津、安徽 | 王慧穎 | 17519997879 | | 2072999283 |
山西、江西、貴州、重慶、廣東、海南 | 紀弘玲 | 18584357337 | 18143033811 | 3522755201 |
內蒙、新疆、云南、湖北、北京 | 周新瑩 | 18584356133 | 18584356133 | 2396290595 |
四川、湖南、浙江 | 陳語 | 18686354299 | 13578878165 | 2331616956 |
河北、福建 | 劉陽 | 18686352499 | 13844904579 | 2606427710 |
投訴電話: 13844904579(同步微信) |
在線留言............. |